Если вы поедете в страны Европы, расплачиваться за бензин вам придется в евро. Сориентироваться по стоимости на бензин в евро вам поможет эта страница. Важно то, что цены на бензин регулярно обновляются. Как вы видите, представлена информация о стоимости топлива в странах Европы, России, США и др.
№ | Страна | Бензин 95 | Бензин 98 | Дизель |
---|---|---|---|---|
1 | Австрия | € 1.24 (+ 0.01) | € 1.40 (+ 0.01) | € 1.21 (+ 0.01) |
2 | Азербайджан | € 0.80 (+ 0.01) | € 0.86 (+ 0.02) | € 0.32 |
3 | Албания | € 1.44 | € 1.44 (+ 0.01) | |
4 | Андорра | € 1.15 (+ 0.01) | € 1.25 (+ 0.01) | € 1.03 (+ 0.01) |
5 | Армения | € 0.82 (− 0.05) | € 0.85 (− 0.05) | € 0.80 (− 0.05) |
6 | Беларусь | € 0.74 | € 0.80 (+ 0.01) | € 0.74 |
7 | Бельгия | € 1.48 | € 1.54 | € 1.53 |
8 | Болгария | € 1.13 (− 0.02) | € 1.29 (− 0.02) | € 1.17 |
9 | Босния и Герцеговина |
€ 1.16 | € 1.26 | € 1.21 |
10 | Великобритания | € 1.47 (+ 0.01) | € 1.58 | € 1.52 (+ 0.01) |
11 | Венгрия | € 1.16 (− 0.01) | € 1.20 | € 1.22 (+ 0.01) |
12 | Германия | € 1.43 (− 0.02) | € 1.56 | € 1.28 (− 0.02) |
13 | Греция | € 1.58 | € 1.76 (− 0.01) | € 1.39 |
14 | Грузия | € 0.80 (− 0.01) | € 0.83 (− 0.01) | € 0.83 (+ 0.01) |
15 | Дания | € 1.51 (− 0.02) | € 1.59 (− 0.01) | € 1.32 |
16 | Ирландия | € 1.42 (− 0.01) | € 1.32 | |
17 | Исландия | € 1.69 (+ 0.02) | € 1.63 (+ 0.02) | |
18 | Испания | € 1.30 | € 1.43 | € 1.21 |
19 | Италия | € 1.62 (+ 0.03) | € 1.65 | € 1.51 (+ 0.02) |
20 | Кипр | € 1.20 (+ 0.02) | € 1.25 (+ 0.01) | € 1.26 (+ 0.01) |
21 | Латвия | € 1.24 (+ 0.01) | € 1.30 (+ 0.01) | € 1.15 |
22 | Литва | € 1.17 (+ 0.02) | € 1.25 (+ 0.03) | € 1.10 (+ 0.01) |
23 | Люксембург | € 1.21 | € 1.29 (+ 0.02) | € 1.11 |
24 | Северная Македония |
€ 1.11 (+ 0.01) | € 1.14 | € 1.01 (+ 0.01) |
25 | Мальта | € 1.41 | € 1.56 | € 1.28 |
26 | Молдавия | € 0.95 | € 0.98 | € 0.84 |
27 | Нидерланды | € 1.77 (− 0.01) | € 1.84 (− 0.01) | € 1.47 |
28 | Норвегия | € 1.73 | € 1.83 | € 1.63 |
29 | Польша | € 1.14 (− 0.01) | € 1.19 (− 0.02) | € 1.16 |
30 | Португалия | € 1.58 (− 0.01) | € 1.70 (− 0.01) | € 1.43 |
31 | Румыния | € 1.15 (+ 0.02) | € 1.24 (+ 0.05) | € 1.18 |
32 | Сербия | € 1.28 | € 1.36 | € 1.38 |
33 | Словакия | € 1.32 | € 1.41 (− 0.03) | € 1.24 |
34 | Словения | € 1.28 (− 0.01) | € 1.39 (− 0.02) | € 1.25 (− 0.01) |
35 | Турция | € 1.09 (+ 0.01) | € 1.10 (+ 0.01) | € 1.03 (+ 0.01) |
36 | Украина | € 1.08 (+ 0.02) | € 1.12 (+ 0.02) | € 1.06 (+ 0.02) |
37 | Финляндия | € 1.52 (− 0.02) | € 1.61 (− 0.02) | € 1.42 |
38 | Франция | € 1.51 (− 0.01) | € 1.59 (+ 0.02) | € 1.45 |
39 | Хорватия | € 1.34 (+ 0.02) | € 1.41 | € 1.31 (+ 0.01) |
40 | Черногория | € 1.31 | € 1.35 | € 1.26 |
41 | Чехия | € 1.23 | € 1.31 | € 1.21 (− 0.01) |
42 | Швейцария | € 1.48 | € 1.55 (+ 0.01) | € 1.60 |
43 | Швеция | € 1.48 | € 1.54 | € 1.52 |
44 | Эстония | € 1.31 (− 0.01) | € 1.36 (− 0.01) | € 1.30 |
45 | Россия | € 0.66 | € 0.77 (+ 0.01) | € 0.67 (+ 0.01) |
Имейте в виду, что цены на АЗС, расположенных вдоль автомагистралей, могут оказаться несколько выше (10-20 евроцентов), чем на АЗС рядом с крупными торговыми комплексами. Только следует иметь в виду, что такие АЗС могут оказаться полностью автоматическими, а очереди на них внушительными.
Далее цены в режиме ОНЛАЙН.
Цены на бензин в Москве.